Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 7 | 0.14% | 3 | 0.06% | 4 | 0.08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 120 | 2.39% | 60 | 1.20% | 60 | 1.20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 343 | 6.84% | 157 | 3.13% | 186 | 3.71% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 333 | 6.64% | 164 | 3.27% | 169 | 3.37% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 369 | 7.35% | 194 | 3.87% | 175 | 3.49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 355 | 7.07% | 189 | 3.77% | 166 | 3.31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 418 | 8.33% | 228 | 4.54% | 190 | 3.79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 305 | 6.08% | 155 | 3.09% | 150 | 2.99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 365 | 7.27% | 184 | 3.67% | 181 | 3.61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 360 | 7.17% | 178 | 3.55% | 182 | 3.63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 394 | 7.85% | 185 | 3.69% | 209 | 4.17% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 347 | 6.92% | 185 | 3.69% | 162 | 3.23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 326 | 6.50% | 154 | 3.07% | 172 | 3.43% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 280 | 5.58% | 121 | 2.41% | 159 | 3.17% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 224 | 4.46% | 125 | 2.49% | 99 | 1.97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 2.77% | 68 | 1.36% | 71 | 1.41% |
17 | Diatas 75 Tahun | 375 | 7.47% | 156 | 3.11% | 219 | 4.36% |
TOTAL | 5018 | 100% | 2481 | 49.44% | 2537 | 50.56% |
Lokasi SELANG
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BLT DD TAHAP I TAHUN 2021 KALURAHAN SELANG
- Laporan APBKAL Kalurahan Selang Tahun 2020
- Penyaluran BLT Dana Desa Tahap III (SILPA TAHUN 2020 KALURAHAN SELANG)
- Musyawarah Kalurahan Selang (Penerimaan BLT SILPA DD Tahap III Tahun 2020 di Tahun 2021
- PERPANJANGAN KEBIJAKAN PENGETATAN SECARA TERBATAS /INBUP 443/0339
- PENGUKUHAN KTN PROGO (KAMPUNG TANGGUH NUSANTARA) SELANG MANUNGGAL
- Musyawarah Terbatas Kalurahan Selang