Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 883 | 17.60% | 426 | 8.49% | 457 | 9.11% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 823 | 16.40% | 3 | 0.06% | 820 | 16.34% |
3 | WIRASWASTA | 818 | 16.30% | 600 | 11.96% | 218 | 4.34% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 777 | 15.48% | 421 | 8.39% | 356 | 7.09% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 600 | 11.96% | 398 | 7.93% | 202 | 4.03% |
6 | PETANI/PERKEBUNAN | 564 | 11.24% | 246 | 4.90% | 318 | 6.34% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 318 | 6.34% | 243 | 4.84% | 75 | 1.49% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 82 | 1.63% | 54 | 1.08% | 28 | 0.56% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 43 | 0.86% | 25 | 0.50% | 18 | 0.36% |
10 | PENSIUNAN | 32 | 0.64% | 26 | 0.52% | 6 | 0.12% |
11 | PERDAGANGAN | 27 | 0.54% | 7 | 0.14% | 20 | 0.40% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 17 | 0.34% | 17 | 0.34% | 0 | 0.00% |
13 | PERANGKAT DESA | 17 | 0.34% | 15 | 0.30% | 2 | 0.04% |
14 | GURU | 13 | 0.26% | 1 | 0.02% | 12 | 0.24% |
15 | PEDAGANG | 9 | 0.18% | 2 | 0.04% | 7 | 0.14% |
16 | SOPIR | 7 | 0.14% | 7 | 0.14% | 0 | 0.00% |
17 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.12% | 1 | 0.02% | 5 | 0.10% |
18 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.10% | 5 | 0.10% | 0 | 0.00% |
19 | BIDAN | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% | 3 | 0.06% |
20 | PERAWAT | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
21 | PELAUT | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
22 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
23 | LAINNYA | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
24 | TRANSPORTASI | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
25 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
26 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
28 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
30 | DOKTER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
31 | PENDETA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5018 | 100% | 2481 | 49.44% | 2537 | 50.56% |
Lokasi SELANG
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BLT DD TAHAP I TAHUN 2021 KALURAHAN SELANG
- Laporan APBKAL Kalurahan Selang Tahun 2020
- Penyaluran BLT Dana Desa Tahap III (SILPA TAHUN 2020 KALURAHAN SELANG)
- Musyawarah Kalurahan Selang (Penerimaan BLT SILPA DD Tahap III Tahun 2020 di Tahun 2021
- PERPANJANGAN KEBIJAKAN PENGETATAN SECARA TERBATAS /INBUP 443/0339
- PENGUKUHAN KTN PROGO (KAMPUNG TANGGUH NUSANTARA) SELANG MANUNGGAL
- Musyawarah Terbatas Kalurahan Selang