Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 1249 | 24.89% | 700 | 13.95% | 549 | 10.94% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1238 | 24.67% | 559 | 11.14% | 679 | 13.53% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 970 | 19.33% | 406 | 8.09% | 564 | 11.24% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 946 | 18.85% | 501 | 9.98% | 445 | 8.87% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 449 | 8.95% | 233 | 4.64% | 216 | 4.30% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 137 | 2.73% | 79 | 1.57% | 58 | 1.16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 46 | 0.92% | 18 | 0.36% | 28 | 0.56% |
8 | DIPLOMA I / II | 25 | 0.50% | 11 | 0.22% | 14 | 0.28% |
9 | STRATA II | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5018 | 100% | 2481 | 49.44% | 2537 | 50.56% |
Lokasi SELANG
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BLT DD TAHAP I TAHUN 2021 KALURAHAN SELANG
- Laporan APBKAL Kalurahan Selang Tahun 2020
- Penyaluran BLT Dana Desa Tahap III (SILPA TAHUN 2020 KALURAHAN SELANG)
- Musyawarah Kalurahan Selang (Penerimaan BLT SILPA DD Tahap III Tahun 2020 di Tahun 2021
- PERPANJANGAN KEBIJAKAN PENGETATAN SECARA TERBATAS /INBUP 443/0339
- PENGUKUHAN KTN PROGO (KAMPUNG TANGGUH NUSANTARA) SELANG MANUNGGAL
- Musyawarah Terbatas Kalurahan Selang